信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 1(护理学) | 1(护理学) |
省 级 | 3(临床药学、骨科、老年医学科) | 3(临床药学、骨科、老年医学科) | ||
市 级 | 17(其中重点专科7项:呼吸与危重症医学科、专科护理、肿瘤科、普外科、重症医学科、心血管内科、磁共振成像诊断;重点培育专科3项:肾内科、新生儿专科、全科医学科;特色专科4项:老年护理特色专科、脑科学与认知心理学、胸心外科、血液科;1项计划外特色专科神经外科。合肥市中医重点专科2项:中医脑病科、中医肛肠科。) | 17(其中重点专科7项:呼吸与危重症医学科、专科护理、肿瘤科、普外科、重症医学科、心血管内科、磁共振成像诊断;重点培育专科3项:肾内科、新生儿专科、全科医学科;特色专科4项:老年护理特色专科、脑科学与认知心理学、胸心外科、血液科;1项计划外特色专科神经外科。合肥市中医重点专科2项:中医脑病科、中医肛肠科。) | ||
院 级 | 11(其中重点专科(10个):关节外科、重症护理、老年医学科、内分泌科、消化内科、眼科、泌尿外科、脊柱外科、介入科、急诊;计划外特色专科(1个):伤口造口失禁专科护理) | 11(其中重点专科(10个):关节外科、重症护理、老年医学科、内分泌科、消化内科、眼科、泌尿外科、脊柱外科、介入科、急诊;计划外特色专科(1个):伤口造口失禁专科护理) | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 5 | 5 | ||
1.3 床医比 | 1.9 | 1.9 | ||
1.4 床护比 | 0.72 | 0.73 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 219.11 | 182.59 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 11031.78 | 10406.80 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76.17 | 78.02 | |
城乡居民 | 62.87 | 67.96 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 86.5 | 84.5 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.5 | 92.1 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 99.3 | 97.2 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 31.16 | 26.27 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 7 | 7 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.00 | 0.00 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.015 | 0.018 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 29.80 | 30.92 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.11 | 0.27 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 49 | 57.3 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 25 | 25 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.5 | 1.5 | |
三级手术 | 2.0 | 2.0 | ||
四级手术 | 2.5 | 2.5 | ||
4.4 病床使用率(%) | 87.7 | 73.3 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.7 | 8.3 | ||
4.6 门诊人次 | 325500 | 311710 | ||
4.7 出院人次 | 22255 | 18364 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.52 | 99.25 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 分子靶向治疗 | 10540 | 10853 |
2 | 分娩时Ⅰ度会阴裂伤 | 近期产科会阴裂伤修补术 | 7404 | 6724 |
3 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 静脉注射化疗药物 | 5908 | 7902 |
4 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 9291 | 11096 |
5 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 静脉注射化疗药物 | 6688 | 9246 |
6 | 剖宫产史的妊娠 | 剖宫产术,子宫下段横切口 | 7962 | 8877 |
7 | 肛周脓肿 | 肛周脓肿根治术 | 9921 | 11747 |
8 | 混合痔 | 痔切除术 | 8590 | 10720 |
9 | 分娩时Ⅰ度会阴裂伤 | 头位阴道助产 | 4858 | 6089 |
10 | 老年性白内障 | 白内障超声乳化抽吸术 | 7546 | 7473 |
11 | 双眼老年性白内障 | 白内障超声乳化抽吸术 | 7921 | 8342 |
12 | 恶性肿瘤放射治疗 | 调强适形放射治疗[IMRT] | 49992 | 59460 |
13 | 混合痔 | 痔结扎术 | 8613 | 10679 |
14 | 骨质疏松伴有病理性骨折 | 经皮穿刺脊柱后凸成形术 | 20018 | 21949 |
15 | 皮质型老年性白内障 | 白内障超声乳化抽吸术 | 8617 | 7342 |
16 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 抗肿瘤免疫治疗 | 6005 | 9661 |
17 | 急性化脓性阑尾炎 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 12061 | 10582 |
18 | 子宫瘢痕引起的梗阻性分娩 | 剖宫产术,子宫下段横切口 | 8795 | 9743 |
19 | 早期人工流产 | 流产后刮宫术 | 3057 | 3038 |
20 | 急性阑尾炎伴腹膜炎 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 12061 | 12357 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 骨质疏松伴有病理性骨折 | 经皮穿刺脊柱后凸成形术 | 20018 | 21949 |
2 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 经椎间孔入路腰椎体融合术 | 39195 | 44012 |
3 | 肩袖损伤 | 关节镜下肩袖修补术 | 28751 | 28810 |
4 | 颈椎病 | 前入路颈椎融合术 | 40634 | 40150 |
5 | 股骨颈骨折 | 人工股骨头置换术 | 36487 | 32871 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严禁接受病人及其亲友的“红包”,物品和宴请。对患者馈赠的钱物,当时难以拒绝的,必须于24小时内上交医院指定部门。 |
2 | 严禁接受设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产销售企业或代理销售人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。 |
3 | 不准通过介绍病人到其它单位检查、治疗、购买药品、医疗器械等收取回扣或提成。 |
4 | 严格执行安徽省物价局,合肥市物价局规定的收费项目、标准、不准自立,分解项目收费或超标准收费。 |
5 | 根据患者病情,合理检查,合理治疗,规范用药,因病施治。不开大处方,人情方。 |
6 | 严格遵守医护技术操作常规,急诊抢救及时到位,对生命垂危病人实行住院“绿色通道”,现抢救7后收费,迅速直接护送到病区。非急、危病人,从医生填好各种医疗文书办好相关手续后,保证病人30分钟进入病区。 |
7 | 医技部门:放射科平片读片后8小时内出报告,急诊30分钟报出结果。检验科,三大常规随到随做即出报告。病理科,常规病理5个工作日出诊断报告。心电,B超,原则上随检随出报告。
|
8 | 挂号、收费、划价、取药窗口正常情况,排队不超过10分钟。 |
9 | 工作人员衣着整洁,配证上岗,礼貌待人,文明用语,态度和蔼,热情服务,实行首诊首问负责制,严禁冷、硬、顶、推、拖现象。 |
10 | 院内环境整洁、美观,标识齐全。门诊设有义务导医,咨询服务台,意见箱,免费为候诊病人提供饮用水。对行动不便,危重病人免费提供轮椅、推车和护送病人住院。 |
11 | 实行价格,收费公示制度和住院病人“一日清单”制。尊重患者的选择权,知情权和监督权。 |
12 | 实行每周六院领导接待日制度,倾听群众意见,处理群众投诉。 |
以上承诺,诚请社会各界监督,如有违反者,可向院举报。
举报电话:62183663,62183020