合肥市生育津贴申请注意事项(2023版)
1、孕周数xx周+x天,请直接填写xx+1周。如孕周数16周+1天,请直接填写17周;
2、申报类型:流产(引产)、顺产、助娩产、剖宫产、无指征剖宫产;其中助娩产指的是对生产过程中使用了助产技术(如产钳、胎吸、侧切),以上传的医院出院诊断(出院小结)为依据;流产提交申报材料要有手术记录单或药物流产记录单及相关资料;
3、上传照片要求:①所有图片要求真实、完整、清晰、不得涂改。②结婚证:上传封面、内部页面照片;③生育证或生育保健服务证:上传封面、内面的每一面(流产无需上传);④出院记录或门诊病历(仅限门诊流产):上传完整的出院记录或门诊病历(有提示流产排出物);⑤胎儿数:指的是本次分娩的胎儿数;
4、津贴审核通过后,最迟于申请后的30个工作日发放。
5、津贴申报材料中要求上传的生育保健服务证指的是生育证(准生证),而非妇幼保健手册;
6、出院记录或门诊病历时一定要上传完整;
7、目前小程序中的津贴申报只适用于本地符合计划生育政策生产女职工的津贴申报;
8、请认真填写手机号码和银行信息,避免因填报错误影响您的津贴正常发放;
9、不符合计划生育政策或省内异地生育的的女职工可前往市医保中心线下各网点进行申报。各网点信息如下:
1)政务区大厅
地址:政务环路88号社保中心三楼
电话:0551-63536030
2)庐阳区分厅
地址:金寨路360号三楼(金寨路与庐江路交叉口)
电话:0551-62881657
3)蜀山区分厅
地址:蜀山区政务服务中心一楼(望江西路279号)
电话:暂无
4)包河区分厅
地址:滨湖世纪社区服务中心C、D栋(天山支路与长沙路交口)
电话:0551-62976032
5)新站高新区分厅
地址:新站区政务服务中心A区2楼(兴淮西路99号)
电话:0551-62333133
6)经开区分厅
地址:芙蓉社区管理委员会(翡翠路398 号)
电话:0551-62816439
门诊慢特病待遇简介
(2023版)
一、门诊慢特病申请步骤和流程
合肥市职工及城乡居民办理流程
01申请
●受理渠道
向参保地医保经办机构或者通过医保网上服务平台申请办理。
●提交材料
《合肥市基本医疗保险慢特病门诊待遇申请表》、门诊病历、出院记录(或疾病诊断证明)、与认定标准对应的检查报告单和药品发票单据等。
02认定
医保经办机构组织相应资质临床专家开展认定,申请材料齐全的,15个工作日内完成认定。
03结果查询
可通过合肥医保网上服务平台查询认定结果。通过认定的,自认定次日起按规定享受慢特病门诊待遇。
04院内办卡
凭申请通过的短信或查询结果,带社保卡/身份证到定点医疗机构门诊收费窗口办理慢特病门诊就诊卡,每次就诊凭慢特病就诊卡及社保卡/身份证挂号、就诊、结算报销。
市医保咨询电话:0551-62886375
门诊收费窗口电话:市一院 0551-62181662
滨湖医院 0551-82138744
备注:网上办理(微信搜索小程序:安徽医保公共服务)
省直医保办理流程
01申请
患者直接到定点医疗机构医保窗口领取省直职工医保门诊慢特病申请表。
02认定
携带所申请病种的相关佐证材料,挂相应科室专家号,请专家鉴定,再到医保窗口进行系统录入、申报,一般3个工作日完成认定。
03结果查询
市一院:0551-62181662 滨湖医院:0551-82138744
04院内办卡
申请通过后,携带社保卡到定点医疗机构门诊收费窗口办理慢特病门诊就诊卡,每次就诊凭慢特病就诊卡及社保卡挂号、就诊、结算报销。
备注:门诊慢特病每年可根据患者需要,进行一次定点医疗机构的变更,可到新选定的定点医疗机构办理。
二、门诊慢特病支付限额及待遇期限
安徽省慢特病70种 | |||||
序号 | 病种名称 | 基金年度支付 限额(元) | 享受期限 | ||
职工 | 居民 | ||||
1 | 高血压 | 2400 | 2000 | 长期 | |
高血压伴并发症 | 3600 | 3000 | 长期 | ||
2 | 冠心病 | 3600 | 3000 | 长期 | |
3 | 心功能不全 | 4200 | 3600 | 长期 | |
4 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3600 | 3000 | 长期 | |
5 | 支气管哮喘 | 3600 | 3000 | 2年 | |
6 | 肺动脉高压 | 12000 | 9600 | 长期 | |
7 | 特发性肺纤维化 | 18000 | 15000 | 3年 | |
8 | 溃疡性结肠炎 | 9000 | 7500 | 长期 | |
9 | 克罗恩病 | 9000 | 7500 | 长期 | |
10 | 肝硬化 | 3600 | 3000 | 长期 | |
11 | 晚期血吸虫病 | 3600 | 3000 | 长期 | |
12 | 自身免疫性肝病 | 12000 | 9600 | 长期 | |
13 | 慢性肾脏病 | 3600 | 3000 | 长期 | |
14 | 肾病综合征 | 3600 | 3000 | 2年 | |
15 | 慢性肾衰竭(尿毒症期) | 70000 | 60000 | 长期 | |
16 | 糖尿病 | 3600 | 3000 | 长期 | |
糖尿病胰岛素治疗 | 3600 | 3000 | 长期 | ||
17 | 甲状腺功能亢进 | 2400 | 2000 | 2年 | |
18 | 甲状腺功能减退 | 2400 | 2000 | 长期 | |
19 | 肢端肥大症 | 36000 | 30000 | 2年 | |
20 | 脑卒中 | 3600 | 3000 | 长期 | |
21 | 癫痫 | 4800 | 4000 | 长期 | |
22 | 帕金森综合症 | 4800 | 4000 | 长期 | |
23 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | 6000 | 4800 | 长期 | |
24 | 肝豆状核变性 | 24000 | 20000 | 3年 | |
25 | 重症肌无力 | 4800 | 4000 | 长期 | |
26 | 肌菱缩侧索硬化症 | 18000 | 15000 | 长期 | |
27 | 多发性硬化 | 18000 | 15000 | 2年 | |
28 | 青光眼 | 3600 | 3000 | 3年 | |
29 | 黄斑性眼病 | 18000 | 15000 | 3年 | |
30 | 银屑病 | 3600 | 3000 | 2年 | |
银屑病(生物制剂治疗) | 20000 | 18000 | 2年 | ||
31 | 白癜风 | 3600 | 3000 | 2年 | |
32 | 重度特应性皮炎 | 20000 | 18000 | 2年 | |
33 | 精神障碍 | 3600 | 3000 | 长期 | |
34 | 慢性乙型肝炎 | 4000 | 3200 | 2年 | |
35 | 慢性丙型肝炎(1b型) | 5100 | 4200 | 3个月 | |
慢性丙型肝炎(非1b型) | 10500 | 9000 | 3个月 | ||
36 | 结核病 | 6000 | 5000 | 2年 | |
耐药性结核病 | 60000 | 50000 | 3年 | ||
37 | 艾滋病 | 4800 | 4000 | 长期 | |
38 | 类风湿性关节炎 | 18000 | 15000 | 长期 | |
39 | 强直性脊柱炎 | 18000 | 15000 | 长期 | |
40 | 系统性红斑狼疮 | 18000 | 15000 | 长期 | |
41 | 白塞氏病 | 3600 | 3000 | 长期 | |
42 | 系统性硬化病 | 3600 | 3000 | 长期 | |
43 | 干燥综合征 | 4300 | 3600 | 长期 | |
44 | 多发性肌炎 | 4300 | 3600 | 长期 | |
45 | 皮肌炎 | 4300 | 3600 | 长期 | |
46 | 结节性多动脉炎 | 4300 | 3600 | 长期 | |
47 | ANCA相关血管炎 | 4300 | 3600 | 长期 | |
48 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | 24000 | 20000 | 长期 | |
49 | 生长激素缺乏症 | 20000 | 2年 | ||
50 | 普拉德-威威利综合征 | 20000 | 2年 | ||
51 | 脑瘫 | 20000 | 2年 | ||
52 | 尼曼匹克病 | 24000 | 20000 | 2年 | |
53 | 心脏膜置换术后 | 5000 | 4000 | 长期 | |
54 | 血管支架植入术后 | 5000 | 4000 | 1年 | |
55 | 心脏冠脉搭桥术后 | 5000 | 4000 | 1年 | |
56 |
器官移植术后 | 肝移植抗排异治疗 | 术后第一年60000 第二年及以后30000 | 术后第一年50000 第二年及以后25000 | 长期 |
造血干细胞移植抗排异治疗 | 长期 | ||||
肾移植抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 长期 | ||
器官移植术后抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 长期 | ||
心移植抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 长期 | ||
肺移植抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 长期 | ||
肝肾移植抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 长期 | ||
57 | 血友病 | 5000 | 4000 | 长期 | |
血友病中型 | 40000 | 40000 | 长期 | ||
血血友病重型 | 80000 | 80000 | 长期 | ||
58 | 特发性血小板减少性紫 | 3600 | 3000 | 2年 | |
59 | 再生障碍性贫血 | 24000 | 20000 | 2年 | |
60 | 骨髓增生异常综合征 | 48000 | 40000 | 2年 | |
61 | 骨髓增生性疾病 | 48000 | 40000 | 2年 | |
62 | 白血病 | 48000 | 40000 | 2年 | |
63 | 恶性 肿瘤 | 门诊治疗 | 5000 | 4100 | 长期 |
放化疗 | 24000 | 20000 | 2年 | ||
靶向治疗 | 48000 | 40000 | 1年 | ||
64 | 法布雷病 | 256000 | 224000 | 长期 | |
65 | 甲状腺素蛋白淀粉样变性心 肌病 | 164000 | 144000 | 长期 | |
66 | 亨廷顿舞蹈症 | 32000 | 28000 | 长期 | |
67 | 视神经脊髓炎 | 32000 | 28000 | 长期 | |
68 | 脊髓延髓肌萎缩症(肯尼迪 病 ) | 32000 | 28000 | 长期 | |
69 | 遗传性血管性水肿 | 24000 | 21000 | 长期 | |
70 | 进行性肌营养不良症 | 7000 | 6000 | 长期 |
异地就医政策简介(2023版)
(一)异地就医实行备案管理,下列人员异地就医应当备案:
1、异地安置退休人员,指退休后在异地定居且户籍迁入定居地的人员(含国有、集体企业内退人员)。
2、异地长期居住人员,指长期在异地居住生活的人员。
3、常驻异地工作人员,指单位派驻异地工作的人员(含自主择业军转干部)。
4、转诊转院人员,指所患疾病在市内最高级别医疗机构(含专科)难以确诊或无有效治疗手段,需要转往异地医疗机构就诊的人员。
5、异地急诊抢救人员,指突发疾病在异地医疗机构急诊抢救、留置观察(以下简称留观)的人员。
(二)异地就医备案注意事项:
1、异地就医转诊备案应在赴异地就医前办理,特殊情况可在入院后3个工作日内完成备案。异地就医转诊备案三个月内有效,恶性肿瘤放化疗等分疗程间断多次住院治疗的疾病,异地就医转诊备案一年内有效。跨省异地就医转诊备案实行“一次备案,12个月有效”。
2、异地就医联网结算需凭社保卡或医保电子凭证。
异地就医备案办理材料和办理方式
人员类别 | 备案材料 | 办理方式 |
异地转诊人员 (符合转诊条件) | 1.社会保障卡或身份证件 2.所患疾病相关材料 3.定点医疗机构转诊转院备案表(签字、盖章);
| 省、市三级医疗机构或县(市)最高级别医疗机构直接办理 |
异地转诊人员 (不符合转诊条件) | 1.医保电子凭证、有效身份证件或社会保障卡; 2.备案表。 | 安徽医保公共服务微信小程序(省内)、国家医保服务平台APP(跨省)或参保地医保经办机构电话备案 |
异地安置退休人员 | 1.医保电子凭证、有效身份证件或社会保障卡; 2.备案表; 3.异地安置认定材料(“户口簿首页”和本人“常住人口登记卡”或个人承诺书。 | |
异地长期居住人员 | 1.医保电子凭证、有效身份证件或社会保障卡; 2.备案表; 3.长期居住认定材料(居住证明或个人承诺书)。 | |
常驻异地工作人员 | 1.医保电子凭证、有效身份证件或社会保障卡; 2.备案表; 3.异地工作证明材料(参保地工作单位派出证明、异地工作单位证明、工作合同任选其一,或个人承诺书)。 | |
异地急诊抢救人员 | 参保人员在异地因急诊抢救就医的,异地联网定点医疗机构按技术规范上传急诊抢救相关标识,参保地应视同已备案,允许参保人员按参保地异地急诊抢救相关待遇标准直接结算医疗费用。 |
职工医保异地就医报销待遇
人员类别 | 待遇类别 | 起付线 | 报销比例 |
异地安置退休人员 异地长期居住人员 常驻异地工作人员 | 普通门诊 | 在备案地普通门诊、慢特病门诊和住院医疗费用按照本市相应级别医疗机构医保支付标准执行。其中,慢特病门诊实行病种年度支付限额下据实支付,一个年度内在多家医疗机构就医的,起付标准、支付比例按就医最高级别医疗机构执行。 | |
慢特病门诊 | |||
住院 | |||
异地转诊人员 (符合转诊条件) | 住院 | 按照三级医疗机构起付标准执行 600元 | 按照三级医疗机构支付比例降低10个百分点执行 在职80% 退休85% |
异地急诊抢救人员 | |||
异地转诊人员 (不符合转诊条件) | 住院 | 按照三级医疗机构起付标准增加1倍执行 1200元 | 按照三级医疗机构支付比例降低20个百分点执行,大病保险分段支付比例分别降低10个百分点。 在职70% 退休75% |
未办理转诊备案手续的人员 |
合肥市城乡居民异地就医报销待遇
人员类别 | 待遇类别 | 省内 | 省外 | ||
起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | ||
异地长期居住人员 | 慢特病门诊 | 异地长期居住人员在备案地慢特病门诊、住院医疗费 用按本市相应级别医疗机构医保支付标准执行。其中,慢特病门诊实行病种年度支付限额下据实支付, 一个年度内在多家医疗机构就医的,起付标准、支付比例按就医最高级别医疗机构执行。 | |||
住院 | |||||
异地转诊人员 (符合转诊条件) | 住院 | 2000元 | 70% | 总费用20%(最低2000元,最高10000元) | 65% |
异地急诊抢救人员 | |||||
异地转诊人员 (不符合转诊条件) | 住院 | 2000元 | 60% | 55%,大病保险分段支付比例分别降低10% | |
未办理转诊备案手续的人员 |
备注:大学生异地就医向学校医保经办部门申请备案,按照我市相应级别定点医疗机构医保支付标准执行。