根据《转发安徽省医疗保障局 安徽省卫生健康委员会关于进一步完善公立医疗机构特需医疗服务管理的通知》(合医保发﹝2024﹞19号)文件规定,公立医疗机构自主制定特需医疗服务项目价格,实行市场调节价备案制。为满足不同层次人群的医疗服务需求,我院开展并备案以下特需医疗服务公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务内容 或项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 计价说明 | 备案价格(元) |
1 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 光斑 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 | 24 | |
2 | 016100000010000T-1 | 美容治疗费(光/激光)-磨削术 | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 光斑 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 | 375 | |
3 | 016100000010000T-2 | 美容治疗费(光/激光)-光子嫩肤 | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 光斑 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 | 1000 | |
4 | 016100000010000T-3 | 美容治疗费(光/激光)-光子痤疮 | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 光斑 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 | 200 | |
5 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 平方 厘米 | 280 | ||
6 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 平方 厘米 | 10 | ||
7 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 次 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 | 42 | |
8 | 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 次 | “次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 | 830 | |
9 | 016200000010000T-1 | 减张美容缝合费(小) | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 1598 | |
10 | 016200000010000T-2 | 减张美容缝合费(中) | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 3087 | |
11 | 016200000010000T-3 | 减张美容缝合费(大) | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 5000 | |
12 | 016200000020000T-1 | 切口美容改型费-面部瘢痕切除缝合 | 通过各种方式实现切口改型。 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 1800 | |
13 | 016200000020000T-2 | 切口美容改型费-面部瘢痕切除Z字整形 | 通过各种方式实现切口改型。 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 3150 | |
14 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 | 410 | |
15 | 016200000050000T | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 部位 | “部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 2250 | |
16 | 016200000110000T-1 | 睫毛移植费-双行睫矫正术 | 通过手术改善睫毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 单侧 | 2000 | ||
17 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 单侧 | 2100 | ||
18 | 016200000150000T-1 | 眼袋整形费-经皮下睑袋整形术 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 单侧 | 2360 | ||
19 | 016200000150000T-2 | 眼袋整形费-结膜入路下睑袋整形术 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 单侧 | 2350 | ||
20 | 016200000150000T-3 | 眼袋整形费-下睑袋切除术后修整术 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 单侧 | 3500 | ||
21 | 016200000160000T-1 | 重睑整形费-切开法 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 单侧 | 2125 | ||
22 | 016200000160000T-2 | 重睑整形费-埋线法 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 单侧 | 2000 | ||
23 | 016200000160000T-3 | 重睑整形费-缝线法 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 单侧 | 2500 | ||
24 | 016200000160000T-4 | 重睑整形费-重睑术后修整术 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 单侧 | 3300 | ||
25 | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 单侧 | 内眦、外眦可分别计价。 | 2100 | |
26 | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 450 | ||
27 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1750 | ||
28 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 个 | 2300 | ||
29 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 2900 | ||
30 | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 3200 | ||
31 | 016200000240000T-1 | 鼻部畸形整形费(整体)-单侧唇裂术后继发鼻畸形矫正术 | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 4950 | |
32 | 016200000240000T-2 | 鼻部畸形整形费(整体)-鹰钩鼻畸形矫正术 | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 4400 | |
33 | 016200000240000T-3 | 鼻部畸形整形费(整体)-自体肋软骨移植鞍鼻畸形矫正术 | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 4950 | |
34 | 016200000240000T-4 | 鼻部畸形整形费(整体)-假体置入鞍鼻畸形矫正术 | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 3150 | |
35 | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 4250 | |
36 | 016200000270000T | 鼻再造费 | 通过整形手术方式进行部分或全部鼻再造,满足患者需求。 | 次 | 2438 | ||
37 | 016200000310000T | 鼻中隔整形费 | 通过整形手术方式改善鼻中隔形态及位置,满足患者需求。 | 次 | 3500 | ||
38 | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 通过整形手术方式调整鼻孔形态,满足患者需求。 | 次 | 2083 | ||
39 | 016200000340000T | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 4250 | |
40 | 016200000390000T | 下颌截骨整形费 | 通过整形截骨手术方式改善患者下颌骨轮廓形态,满足患者需求。 | 单侧 | 5450 | ||
41 | 016200000390000T-1 | 下颌截骨整形费-下颌角嚼肌肥大畸形矫正术 | 通过整形截骨手术方式改善患者下颌骨轮廓形态,满足患者需求。 | 单侧 | 1150 | ||
42 | 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 通过整形手术方式修整颏部轮廓,满足患者需求。 | 次 | 1125 | ||
43 | 016200000460000T | 颅颌面畸形修复费(常规) | 通过整形手术方式整复畸形颅颌面,改善外观形态,满足患者需求。 | 次 | 1313 | ||
44 | 016200000500000T-1 | 脂肪移植费-脂肪抽吸术 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 1550 | |
45 | 016200000500000T-2 | 脂肪移植费-乳房肥大抽吸术 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 3800 | |
46 | 016200000500000T-3 | 脂肪移植费-副乳矫正术-抽吸法 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 4250 | |
47 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 单侧 | 2350 | ||
48 | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求。 | 次 | 大范围腹壁整形指:整形范围超过腋中线或覆盖躯干环周。 | 1500 | |
49 | 016200000570000T | 脐成形费 | 通过整形手术方式改善患者脐部外观或再造脐部,满足患者需求。 | 次 | 1500 | ||
50 | 016200000580000T | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 单侧 | 472.5 | ||
51 | 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 通过整形手术方式改善隆乳术后继发畸形的外观,满足患者需求。 | 单侧 | 5600 | ||
52 | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求。 | 单侧 | 4600 | ||
53 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求。 | 单侧 | 2600 | ||
54 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 单侧 | 2350 | ||
55 | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 通过置入乳房假体增大乳房,满足患者需求。 | 单侧 | 4250 | ||
56 | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形,满足患者需求。 | 单侧 | 4250 | ||
57 | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 通过美容整形方式改善外阴美观度,满足患者需求。 | 单侧 | 2100 | ||
58 | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 通过美容整形方式改善处女膜形态或外观,满足患者需求。 | 次 | 4250 | ||
59 | 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 2800 | |||
60 | 016200000800000T | 注射材料取出费-乳房内注射材料取出 | 过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 平方 厘米 | 2950 |



