因工作需要,我院近期拟公开采购以下医疗设备:
序号 | 设备名称 | 预算单价(元) | 数量(台套) | 预算总价(元) |
1 | 全自动细菌培养药敏鉴定系统 | 1100000 | 1 | 1100000 |
2 | 普通脑电图 | 400000 | 1 | 400000 |
3 | 心电图机 | 6000 | 10 | 60000 |
4 | 新生儿辐射台 | 30000 | 4 | 120000 |
5 | 小儿呼吸机 | 270000 | 1 | 270000 |
6 | 微量泵 | 7500 | 20 | 150000 |
7 | 洗胃机 | 10000 | 1 | 10000 |
8 | 4K超高清腹腔镜设备系统全套 | 3500000 | 1 | 3500000 |
9 | 宫腔镜系统 | 1500000 | 1 | 1500000 |
10 | 高频电刀 | 50000 | 4 | 200000 |
11 | 高端智能彩色超声诊断机 | 2500000 | 1 | 2500000 |
12 | 全自动血细胞分析仪 | 600000 | 1 | 600000 |
13 | 全自动血培养仪 | 2000000 | 1 | 2000000 |
14 | 生物培养箱 | 80000 | 1 | 80000 |
15 | 血气分析仪 | 200000 | 1 | 200000 |
16 | 二氧化碳培养箱 | 50000 | 1 | 50000 |
17 | 显微镜 | 18000 | 5 | 90000 |
18 | 灭菌器 | 25000 | 1 | 25000 |
19 | 口腔科CBCT | 500000 | 1 | 500000 |
20 | 模型修整机 | 2000 | 1 | 2000 |
21 | 口腔激光治疗仪 | 180000 | 1 | 180000 |
22 | 牙片扫描仪 | 40000 | 1 | 40000 |
23 | 技工打磨机 | 1800 | 1 | 1800 |
24 | 牙片机 | 50000 | 1 | 50000 |
25 | 肌电图仪 | 400000 | 1 | 400000 |
26 | 高频呼吸机 | 600000 | 1 | 600000 |
27 | 自动化产床 |
| 1 | 150000 |
28 | 一体化产床 |
| 1 | 150000 |
29 | 高清电子阴道镜 |
| 1 | 180000 |
30 | 可视喉镜 | 20000 | 1 | 20000 |
31 | 冷光源光疗仪 | 50000 | 1 | 50000 |
32 | 新生儿脉氧仪 | 5000 | 2 | 10000 |
33 | 新生儿复苏气囊 | 225 | 8 | 1800 |
34 | 多功能心电监护仪 | 100000 | 5 | 500000 |
35 | 亚低温治疗仪 | 45000 | 2 | 90000 |
36 | 颅内压监护仪 | 10000 | 1 | 10000 |
37 | 压力滴定呼吸机 | 68000 | 1 | 68000 |
38 | 移动式电动吸引器 | 1000 | 10 | 10000 |
一、请具备资质的厂家提供以下材料:
1、营业执照、生产许可证或经营许可证、医疗器械注册证、有效授权书(函)等;
2、产品彩页、报价单(注明联系人、联系电话。)、详细技术参数、用户名单(如需样品将另行通知);
3、法人等有效企业信息、联系人电话。
(以上复印件均可,请加盖公司公章。)
4、所有材料仅收取电子版PDF扫描件,不接受纸质版。另需单独提供一份word版本的设备参数。
二、材料发送至:1525872847@qq.com。联 系 人:任老师。联系电话:0551-62183122。
三、材料接受截止日期:2026年4月29日17点。



