院领导值班公示(2022年1月4日—2022年1月9日) | |
市 一 院 | 滨 湖 院 区 |
李 玲 | 宁仁德 |
行政总值班公示(2022年1月4日—2022年1月9日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
1月4日 | 马 睿 张馨月 | 1月4日 | 王华兵 陈今保 |
1月5日 | 张锦鲜 薛莉玲 | 1月5日 | 闫 旭 贾亚中 |
1月6日 | 余 梅 陈永倩 | 1月6日 | 窦岑岑 吴 杰 |
1月7日 | 王 馨 胡佳静 | 1月7日 | 胡文传 杨 倩 |
1月8日 | 倪 琴 张 艳 | 1月8日 | 刘尚全 王克贵 |
1月9日 | 常娜娜 范 秦 | 1月9日 | 刘启恒 蒋世超 |
医疗总值班公示(2022年1月4日—2022年1月9日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
1月4日 | 田克超 | 1月4日 | 张琳 |
1月5日 | 陈红兵 | 1月5日 | 唐晓敏 |
1月6日 | 李朝友 | 1月6日 | 董 斌 |
1月7日 | 杨静 | 1月7日 | 龚 立 |
1月8日 | 徐世国 | 1月8日 | 张海燕 |
1月9日 | 周群 | 1月9日 | 倪 刚 |
护理部夜查房护士长值班公示(2022年1月4日—2022年1月9日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
1月4日 | 裴 华 傅敏燕 | 1月4日 | 耿春花 张 静 |
1月5日 | 邹 蓉 唐志红 | 1月5日 | 吴寿梅 张丽 |
1月6日 | 赵 方 许红霞 | 1月6日 | 赵士琴 罗庆华 |
1月7日 | 王胜琴 姚 春 | 1月7日 | 高蓓蓓 罗珊珊 |
1月8日 | 程 茹 何晓静 | 1月8日 | 王海燕 任桂圆 |
1月9日 | 张晓妹 伍媛媛 | 1月9日 | 吴旭峰 杨彬 |
西区蜀山院区行政总值班公示(2022年1月4日-1月9日) (总值班电话:0551-62182911) | |||||
1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 |
支 腾
| 裴晓霞 | 王 蕊 | 秦 霞 | 陈志梅 | 朱奇霞 |