院领导值班公示(2023年10月7日—2023年10月8日) |
李博文 |
行政总值班公示(2023年10月7日—2023年10月8日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
10月7日 | 何 蕾 | 10月7日 | 张以锦 |
10月8日 | 胡 璇 | 10月8日 | 经怀兵 |
医疗总值班公示(2023年10月7日—2023年10月8日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
10月7日 | 郑吉顺 | 10月7日 | 张海燕 |
10月8日 | 张 伟 | 10月8日 | 倪 刚 |
护理部夜查房护士长值班公示(2023年10月7日—2023年10月8日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
10月7日 | 傅敏燕 何晓静 | 10月7日 | 孙 云 冯 欢 |
10月8日 | 刘蕾蕾 罗庆华 | 10月8日 | 赵士琴 崔巍巍 |
蜀山院区行政总值班公示(2023年10月7日—2023年10月8日) (总值班电话:0551-62182911) | |
10月7日 | 10月8日 |
裴晓霞 | 包芳芳 |