2024年5月1日-2024年5月5日
院领导值班公示(2024年5月1日-2024年5月5日) | |
5月1日 (周三) | 潘爱红 |
5月2日 (周四) | 汪庆童 |
5月3日 (周五) | 靳莉娜 |
5月4日 (周六) | 宁仁德 |
5月5日 (周日) | 黄肖依 |
行政总值班公示(2024年5月1日-2024年5月5日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
5月1日 (周三) | 朱立炜 | 5月1日 (周三) | 王相林 |
5月2日 (周四) | 郎 韬 | 5月2日 (周四) | 陈 敏 |
5月3日 (周五) | 彭哲旻 | 5月3日 (周五) | 刘嶺俊 |
5月4日 (周六) | 王志翔 | 5月4日 (周六) | 王 兰 |
5月5日 (周日) | 洪大付 | 5月5日 (周日) | 汪 翌 |
医疗总值班公示(2024年5月1日-2024年5月5日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
5月1日 (周三) | 王晓刚 | 5月1日 (周三) | 甘惠中 |
5月2日 (周四) | 周 群 | 5月2日 (周四) | 李 斌 |
5月3日 (周五) | 张 杰 | 5月3日 (周五) | 李从圣 |
5月4日 (周六) | 王 平 | 5月4日 (周六) | 鲍 文 |
5月5日 (周日) | 郑吉顺 | 5月5日 (周日) | 梁利民 |
护理部夜查房护士长值班公示(2024年5月1日-2024年5月5日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
5月1日 (周三) | 何世银 魏 晨 | 5月1日 (周三) | 张 丽 唐月美 |
5月2日 (周四) | 陶 园 许红霞 | 5月2日 (周四) | 耿春花 张 静 |
5月3日 (周五) | 邹 蓉 吴 闽 | 5月3日 (周五) | 吴寿梅 方文萍 |
5月4日 (周六) | 王 琎 高明珠 | 5月4日 (周六) | 赵士琴 李艳红 |
5月5日 (周日) | 李业桂 贾冰心 | 5月5日 (周日) | 高蓓蓓 罗珊珊 |
办公室值班公示(2024年5月1日-2024年5月5日) | |
5月1日 (周三) | 苏 洁 |
5月2日 (周四) | 马 睿 |
5月3日 (周五) | 陈 煜 |
5月4日 (周六) | 张元昶 |
5月5日 (周日) | 胡佳静 |
医务处节假日排班公示(2024年5月1日-2024年5月5日) | |||||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | 西 区 | |||
日 期 | 值班人员 | 日 期 | 值班人员 | 日 期 | 值班人员 |
5月1日 (周三) | 张室玲 马 力 | 5月1日 (周三) | 汤 健 江 江 | 5月1日 (周三) | 李 娜 |
5月2日 (周四) | 国宗挺 王 书 | 5月2日 (周四) | 李清华 | 5月2日 (周四) | 于琳琳 |
5月3日 (周五) | 马 萧 马 力 | 5月3日 (周五) | 杨 娟 李从圣 | 5月3日 (周五) | 蒋世超 |
5月4日 (周六) | 陈 政 马 力 | 5月4日 (周六) | 江 江 | 5月4日 (周六) | 丁郭洋 |
5月5日 (周日) | 王 书 | 5月5日 (周日) | 叶友胜 李清华 | 5月5日 (周日) | 江 江 |
护理部节假日排班公示(2024年5月1日-2024年5月5日) | |||||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | 西 区 | |||
日 期 | 值班人员 | 日 期 | 值班人员 | 日 期 | 值班人员 |
5月1日 (周三) | 王素真 | 5月1日 (周三) | 徐芳芳 | 5月1日 (周三) | 施茹萍 |
5月2日 (周四) | 王素真 | 5月2日 (周四) | 柯学家 | 5月2日 (周四) | 孙丽丽 |
5月3日 (周五) | 刘嶺俊 | 5月3日 (周五) | 徐佩丽 | 5月3日 (周五) | 许芳 |
5月4日 (周六) | 周轶芳 | 5月4日 (周六) | 汤 丽 | 5月4日 (周六) | 吕利 |
5月5日 (周日) | 吴旭峰 | 5月5日 (周日) | 王安然 | 5月5日 (周日) | 吴海燕 |
西区蜀山院区行政总值班公示(2024年5月1日-2024年5月5日) (总值班电话:0551-62182911) | ||||
5月1日 (周三) | 5月2日 (周四) | 5月3日 (周五) | 5月4日 (周六) | 5月5日 (周日) |
裴晓霞 |
包芳芳 | 王 蕊 | 秦 霞 | 罗婵英 |