院领导值班公示(2024年8月5日—2024年8月11日)  | 
潘爱红  | 
行政总值班公示(2024年8月5日—2024年8月11日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
8月5日  | 王荣芳  | 8月5日  | 贾 旻  | 
8月6日  | 高寅巳  | 8月6日  | 吴旭峰  | 
8月7日  | 伍佳玲  | 8月7日  | 陈 超  | 
8月8日  | 杨沁妍  | 8月8日  | 吴 峰  | 
8月9日  | 张 勤  | 8月9日  | 杨 彬  | 
8月10日  | 史秀玉  | 8月10日  | 褚 海  | 
8月11日  | 陶文娟  | 8月11日  | 王昌义  | 
医疗总值班公示(2024年8月5日—2024年8月11日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
8月5日  | 冯广铭  | 8月5日  | 丁云林  | 
8月6日  | 李蕾  | 8月6日  | 马 燕  | 
8月7日  | 袁慧峰  | 8月7日  | 骆 宏  | 
8月8日  | 刘岩岩  | 8月8日  | 肖 蓓  | 
8月9日  | 李盈龙  | 8月9日  | 徐圣德  | 
8月10日  | 房传武  | 8月10日  | 周跟东  | 
8月11日  | 朱婷  | 8月11日  | 孙 峰  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2024年8月5日—2024年8月11日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
8月5日  | 姚 春 王梅娟  | 8月5日  | 王 荣 徐芳芳  | 
8月6日  | 傅敏燕 伍媛媛  | 8月6日  | 张 颖 余 庆  | 
8月7日  | 王坤昌 卜 明  | 8月7日  | 王群翠 李凌子  | 
8月8日  | 李 慎 李 奎  | 8月8日  | 刘 敏 许海燕  | 
8月9日  | 何世银 黄淑云  | 8月9日  | 赵士琴 崔巍巍  | 
8月10日  | 王胜琴 魏 晨  | 8月10日  | 翟从芳 姚晶晶  | 
8月11日  | 陶 园 许红霞  | 8月11日  | 李 云 王晓杰  | 
蜀山院区行政总值班公示(2024年8月5日—2024年8月11日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
8月5日  | 8月6日  | 8月7日  | 8月8日  | 8月9日  | 8月10日  | 8月11日  | 
徐 欢  | 张 影  | 刘苏岱  | 黄兰萍  | 裴晓霞  | 王 蕊  | 秦 霞  | 



