院领导值班公示(2024年10月8日—2024年10月13日) |
周 婕 |
行政总值班公示(2024年10月8日—2024年10月13日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
10月8日 | 陈 泽 | 10月8日 | 叶 芝 |
10月9日 | 朱 波 | 10月9日 | 马 睿 |
10月10日 | 张以锦 | 10月10日 | 常娜娜 |
10月11日 | 经怀兵 | 10月11日 | 范 秦 |
10月12日 | 蔡 辰 | 10月12日 | 吴 雯 |
10月13日 | 孔小龙 | 10月13日 | 梁 艳 |
医疗总值班公示(2024年10月8日—2024年10月13日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
10月8日 | 席春华 | 10月8日 | 甘惠中 |
10月9日 | 陈建军 | 10月9日 | 李斌 |
10月10日 | 谢 杰 | 10月10日 | 李从圣 |
10月11日 | 李朝友 | 10月11日 | 鲍 文 |
10月12日 | 董春山 | 10月12日 | 梁利民 |
10月13日 | 陈红兵 | 10月13日 | 唐 金 |
护理部夜查房护士长值班公示(2024年10月8日—2024年10月13日) | |||
市 一 院 | 滨 湖 院 区 | ||
10月8日 | 何世银 黄淑云 | 10月8日 | 高兴怡 周桂花 |
10月9日 | 许红霞 魏 晨 | 10月9日 | 陈莉莉 张剑剑 |
10月10日 | 陶 园 高明珠 | 10月10日 | 张 霞 李 燕 |
10月11日 | 邹 蓉 吴 闽 | 10月11日 | 陈 颖 付 飒 |
10月12日 | 李业桂 贾冰心 | 10月12日 | 杨亚婷 温 芳 |
10月13日 | 黄 英 王 娟 | 10月13日 | 汪兴玲 席楠楠 |
蜀山院区行政总值班公示(2024年10月8日—2024年10月13日) (总值班电话:0551-62182911) | |||||
10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 |
徐 欢 |
刘苏岱 |
黄兰萍 |
裴晓霞 |
王 蕊 |
罗婵英 |